たぷつきません

おなかがでてきた。もうたぷついてるやん。

OSのシェア

 どうも、Net ApplicationsのOSシェアを出すサービスには不具合がありそう。最初に過去一年のOSシェアを出してみたら、以下のようになった。
http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?clearaf=1&qprid=8&qpmr=100&qpdt=1&qpct=0&qptimeframe=Y

 Windows 	 88.03% 
 Mac 	 9.80% 
 Linux 	 0.89% 
 iPhone 	 0.56% 
 iPod Touch 	 0.14% 
 Android 	 0.07% 
 Java ME 	 0.07% 
 Symbian 	 0.06% 
 Playstation 	 0.05% 
 Windows Mobile 	 0.05% 
 BlackBerry 	 0.03% 
 FreeBSD 	 0.02% 
 Palm 	 0.02% 
 SunOS 	 0.01% 
 Nintendo Wii 	 0.01% 
 OpenVMS 	 0.00% 
 AIX 	 0.00% 
 SCP 	 0.00% 
 Nintendo DS 	 0.00% 
 NetBSD 	 0.00% 
 HP-UX 	 0.00% 
 Web TV 	 0.00% 
 SCO 	 0.00% 
 OpenBSD 	 0.00% 
 BREW 	 0.00% 

 その後、去年一年と比較しようとして http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpmr=100&qpdt=1&qpct=3&qptimeframe=M&qpsp=103&qpnp=13 を実行。

 Windows 	 95.13% 
 Mac 	 3.68% 
 Linux 	 0.79% 
 iPhone 	 0.09% 
 Windows Mobile 	 0.04% 
 Playstation 	 0.02% 
 iPod Touch 	 0.01% 
 Symbian 	 0.01% 
 FreeBSD 	 0.01% 
 SunOS 	 0.01% 
 Nintendo Wii 	 0.00% 
 Web TV 	 0.00% 
 BlackBerry 	 0.00% 
 OpenBSD 	 0.00% 
 NetBSD 	 0.00% 
 AIX 	 0.00% 
 HP-UX 	 0.00% 
 Palm 	 0.00% 
 SCP 	 0.00% 
 Nintendo DS 	 0.00% 
 SCO 	 0.00% 
 BREW 	 0.00% 
 OpenVMS 	 0.00% 
 Android 	 0.00%

 なんじゃこりゃ!?と思ってもう一度最初の2009年のを実行したら...

 View Trend Windows 	 93.42% 
 View Trend Mac 	 4.70% 
 View Trend Linux 	 1.02% 
 View Trend Java ME 	 0.24% 
 View Trend iPhone 	 0.23% 
 View Trend Symbian 	 0.11% 
 View Trend iPod Touch 	 0.05% 
 View Trend Windows Mobile 	 0.04% 
 View Trend Playstation 	 0.03% 
 View Trend Android 	 0.01% 
 View Trend FreeBSD 	 0.01% 
 View Trend BlackBerry 	 0.01% 
 View Trend SunOS 	 0.01% 
 View Trend Palm 	 0.01% 
 View Trend Nintendo Wii 	 0.00% 
 View Trend BREW 	 0.00% 
 View Trend Web TV 	 0.00% 
 View Trend Nintendo DS 	 0.00% 
 View Trend OpenBSD 	 0.00% 
 View Trend NetBSD 	 0.00% 
 View Trend AIX 	 0.00% 
 View Trend SCP 	 0.00% 
 View Trend HP-UX 	 0.00% 
 View Trend SCO 	 0.00% 
 View Trend OpenVMS 	 0.00% 

 いたって普通な驚くほどでも無い内容になった。ヒストリーバックしたが、以降最初の結果が出ることはなかった。
 いろいろオプションいじってもWindowsが90%割り込む結果は再現できなかった。そもそもヒストリーバックしたURLが変わることは無いだろうし、原因は分からず終い。しまった。証拠となる画面写真とっておくべきだった。
 もしかしたら月変わりに何か処理が実行されて、その最中は集計途中のデータが出るとか???うーん分からない。いずれにしても信用ならない感じなので同じ内容を見るときは時間をおいてリフレッシュしたほうが良いかも。

 最初のが衝撃だったのでブログに編集しはじめたんだけど、残念。iPhone+iPod touchLinuxに迫る勢いとか、Macが10%近くになるとか、ほんとだったら凄かったんだけどなー。